Exil-Aspiranten für die KW23 ab 5.6.
Okeh, nach dem Gelaber letzte und vorletzte Woche, ist jetzt jedem klar was hier Aspiranten, und was Exil-Aspiranten sind?
Die standhaften und Streber-ExilAspiranten:
| 5 auf 80 | Arctic Monkeys - Who The Fuck Are Arctic Monkey | (5 Wo. ) |
| 0 auf 3 | Gnarls Barkley - Crazy | (4 Wo. ) |
| 0 auf 66 | Hoobastank - If I Were You | (3 Wo. ) |
ExilAspiranten im Sinkflug:
| -1 auf 15 | Sean Paul - Temperature | (4 Wo. ) |
| -1 auf 21 | Red Hot Chili Peppers - Dani California | (4 Wo. ) |
| -1 auf 81 | Deichkind - Remmidemmi(Yippie Yippie Yeah) | (3 Wo. ) |
| -2 auf 59 | Neuser - Von vorn anfangen | (6 Wo. ) |
| -2 auf 78 | Clueso - Chicago | (5 Wo. ) |
| -3 auf 22 | Seeed - Ding | (15 Wo. ) |
| -4 auf 16 | Rosenstolz - Ich bin ich (Wir sind wir) | (15 Wo. ) |
| -7 auf 44 | The Black Eyed Peas - Pump It | (11 Wo. ) |
| -8 auf 76 | Depeche Mode - Suffer Well | (9 Wo. ) |
| -9 auf 36 | Oomph! - Das letzte Streichholz | (2 Wo. ) |
| -9 auf 57 | Bullet For My Valentine - All These Things I Hate | (16 Wo. ) |
| -9 auf 70 | Blank & Jones - Catch | (5 Wo. ) |
| -9 auf 96 | System Of A Down - Lonely Day | (7 Wo. ) |
| -10 auf 55 | Bela B. - Tag mit Schutzumschlag | (6 Wo. ) |
Exil-Aspiranten in der KW23 ab 5.6.06 im chartbreaker blog
-->









0 Kommentar(e):
Kommentar veröffentlichen
<< Home