Hans Zimmer - Trinkt Aus Piraten, Yo-Ho (RE) (98)
Wieder drin.
hörmal (wma)

Feinheiten:
Einsteiger der Single Charts in KW32 ab 6.8.07 im chartbreaker blog
Labels: Disney, EMI, Hans Zimmer, PiratenEposPop
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | |||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

Wieder drin.

Labels: Disney, EMI, Hans Zimmer, PiratenEposPop
erstellt von wunderland @ 6:45 AM
0 Kommentar(e)
![]()
Ah, schon wenn man die ersten Töne hört, geht einem das Herzchen auf - sofern man eins hat. Ist ja bei Piraten nicht immer der Fall. Und es ist ja irgendwie schon toll, dass noch ein weiterer deutscher Komponist Piratengeschichte in Hollywood schreibt. Interessant ist sicher auch die Single mit den Remixen.

Labels: Disney, EMI, Hans Zimmer, PiratenEposPop
erstellt von wunderland @ 9:38 AM
0 Kommentar(e)
![]()