Exil-Aspiranten für die KW31 ab 31.7.
Ganz "Easy" mal eben acht Plätze rauf für die beiden Berliner DJ's. Und wer das mal Live erleben will, wähle sich was aus:
Trick & Kubic mit Valeska on tour:
- 05.08. Sternradio / Berlin
- 26.08. Open Water / Müggelsee / Berlin
- 26.08. Open Air / Parchim
- 03.09. Soap Club / Hannover
- 23.09. Home 14 / Düsseldorf
Und hier alle Aufsteiger ExilAspiranten.
+8 auf 61 | Trick & Kubic Feat.Valeska - Easy | ( 2 Wo.) |
+3 auf 49 | Red Hot Chili Peppers - Dani California | ( 13 Wo.) |
+2 auf 97 | Placebo - Infra-Red | ( 9 Wo.) |
+1 auf 52 | Pohlmann. - Wenn jetzt Sommer wär | ( 5 Wo.) |
0 auf 23 | Mia. - Tanz der Moleküle | ( 10 Wo.) |
0 auf 12 | Pink - Who Knew | ( 9 Wo.) |
0 auf 4 | Gnarls Barkley - Crazy | ( 13 Wo.) |
Und dort die ExilAspiranten im Sinkflug
-1 auf 83 | Body Rockers - I Like The Way | ( 3 Wo.) |
-1 auf 72 | The Source Feat. Candi Staton - You Got The Love | ( 5 Wo.) |
-1 auf 10 | Sergio Mendes - Mas Que Nada | ( 7 Wo.) |
-2 auf 68 | Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall | ( 5 Wo.) |
-3 auf 70 | Rosenstolz - Nichts von alledem (tut mir..) | ( 9 Wo.) |
-5 auf 90 | Apoptygma Berzerk - Love To Blame | ( 6 Wo.) |
-5 auf 79 | Klee - Die Stadt | ( 3 Wo.) |
-5 auf 36 | Lucry - Ayayay | ( 2 Wo.) |
-5 auf 24 | Revolverheld - Mit dir chilln | ( 5 Wo.) |
-6 auf 35 | Sean Paul - Temperature | ( 13 Wo.) |
-8 auf 86 | Joy Denalane - Let Go | ( 6 Wo.) |
-8 auf 26 | Westbam & The Love Committee - United States Of Love | ( 4 Wo.) |
-10 auf 87 | Daddy Yankee - Rompe | ( 5 Wo.) |
-11 auf 74 | Depeche Mode - John The Revelator | ( 8 Wo.) |
-12 auf 57 | Killerpilze - Springt hoch | ( 4 Wo.) |
-25 auf 59 | And One - So klingt Liebe | ( 2 Wo.) |
-28 auf 98 | Mundstuhl - Germans | ( 7 Wo.) |
Exil-Aspiranten in der KW32 ab 7.8.06 im chartbreaker blog
-->
0 Kommentar(e):
Kommentar veröffentlichen
<< Home