Exil-Aspiranten für die KW21 (22.5 - 28.5.)
Ja was sind den Exil-Aspiranten? Aspiranten, die wieder welche werden wollen? Oder einfach Aspiranten, die keine mehr sind? Weil sie so unverschämt waren und sich von so vielen haben kaufen lassen. Die Ur-Entdecker-Fans brüllen: Verrat! Jetzt isses nur noch Mainstream-Mist. Der geneigte Liebhaber populärer Klangkulturen wird sich über die ein oder andere Perle einfach nur erfreuen. Und der echte Fan gönt's seinen Helden sowieso.
Da wir aber hier nicht den vielen Chart-Listen Konkurrenz machen wollen, und uns eigentlich das Geschehen nach dem Einstieg eher egal ist, außer eben bei unseren Aspiranten, hatter Oz sich überlegt einfach mal die Auf- und Absteiger zu knipsen. Was meint Ihr? Sinnvoll? Sinnlos? Blödsinn? Grandios? Überflüssig? Wertvoll?
Hier die Aufsteiger-ExilAspiranten:
+10 auf 74: | Clueso - Chicago | (3 Wo.) |
+9 auf 54: | Neuser - Von vorn anfangen | (4 Wo.) |
+6 auf 80: | Arctic Monkeys - Who The Fuck Are Arctic Monkey | (3 Wo.) |
+4 auf 6: | Gnarls Barkley - Crazy | (2 Wo.) |
+3 auf 47: | Bullet For My Valentine - All These Things I Hate | (14 Wo.) |
Hier die standhaften ExilAspiranten:
0 auf 14: | Rosenstolz - Ich bin ich (Wir sind wir) | (13 Wo.) |
Hier die ExilAspiranten im Sinkflug:
-1 auf 17: | Sean Paul - Temperature | (2 Wo.) |
-1 auf 94: | Schiller mit Jette von Roth - Der Tag... Du bist erwacht | (7 Wo.) |
-2 auf 32: | The Black Eyed Peas - Pump It | (9 Wo.) |
-3 auf 18: | Seeed - Ding | (13 Wo.) |
-4 auf 52: | Blank & Jones - Catch | (3 Wo.) |
-4 auf 87: | Fettes Brot - Soll das alles sein | (9 Wo.) |
-5 auf 57: | Revolverheld - Freunde bleiben | (14 Wo.) |
-5 auf 79: | System Of A Down - Lonely Day | (5 Wo.) |
-5 auf 97: | Members Of Mayday - Worldclub | (5 Wo.) |
-7 auf 38: | Bela B. - Tag mit Schutzumschlag | (4 Wo.) |
-7 auf 85: | Mousse T.Vs The Dandy Warhols - Horny As A Dandy | (8 Wo.) |
-8 auf 20: | Red Hot Chili Peppers - Dani California | (2 Wo.) |
-9 auf 62: | Depeche Mode - Suffer Well | (7 Wo.) |
-12 auf 72: | Oomph! - Gott ist ein Popstar | (11 Wo.) |
-->
0 Kommentar(e):
Kommentar veröffentlichen
<< Home