Exil-Aspiranten für die KW22 ab 29.5.
Nach der letzwöchigen Frage, was denn Exil-Aspiranten seien, kamen ein paar Rückfragen, was denn um alles in der Welt in diesem Zusammenhang Aspiranten seien. Nun, wer den aspiranten.blog schon was länger beobachtet, wird wissen, dass die Ergebnisse der VillaWunderlandGoldwäscherei dort beblogged werden.
Jeden Tag mindestens ein Track, manchmal auch zwei, selten drei. Das ist dann der Aspirant des Tages. Der bekommt hier, rechts oben, einen fetten Button, und wartet dann darauf, von Dir entdeckt zu werden. Als Releaslisten scannen wir PhonoNet, Amazon, juno, itunes, beatport und finetunes regelmässig durch. Machen uns dabei nicht selten die Finger sowas von schmutzig. Bäh. Aber dafür werden wir belohnt mit kleineren und größeren Nuggets, die schrubben wir dann fleißig und bereiten sie in bekannter Manier möglichst mit Cover, Video, Songtexten und Fan-Page-Links auf. Okeh und hier Oz's Exil-Aspiranten-Beobachtung von dieser Woche:
Die standhaften und Streber-ExilAspiranten:
+3 auf 3 | Gnarls Barkley - Crazy | (3 Wo. ) |
+3 auf 14 | Sean Paul - Temperature | (3 Wo. ) |
+2 auf 12 | Rosenstolz - Ich bin ich (Wir sind wir) | (14 Wo. ) |
+/-0 auf 20 | Red Hot Chili Peppers - Dani California | (3 Wo. ) |
ExilAspiranten im Sinkflug:
-1 auf 19 | Seeed - Ding | (14 Wo. ) |
-1 auf 48 | Bullet For My Valentine - All These Things I Hate | (15 Wo. ) |
-2 auf 76 | Clueso - Chicago | (4 Wo. ) |
-4 auf 58 | Neuser - Von vorn anfangen | (5 Wo. ) |
-5 auf 85 | Arctic Monkeys - Who The Fuck Are Arctic Monkey | (4 Wo. ) |
-5 auf 37 | The Black Eyed Peas - Pump It | (10 Wo. ) |
-6 auf 68 | Depeche Mode - Suffer Well | (8 Wo. ) |
-7 auf 45 | Bela B. - Tag mit Schutzumschlag | (5 Wo. ) |
-8 auf 87 | System Of A Down - Lonely Day | (6 Wo. ) |
-9 auf 61 | Blank and Jones - Catch | (4 Wo. ) |
-9 auf 94 | Mousse T.Vs The Dandy Warhols - Horny As A Dandy | (9 Wo. ) |
-12 auf 80 | Deichkind - Remmidemmi(Yippie Yippie Yeah) | (2 Wo. ) |
-->
0 Kommentar(e):
Kommentar veröffentlichen
<< Home